Constituents are rated weekly and sorted by latent rank. Portfolio construction ignores bucket labels and selects the Top-20 equal-weight each rebalance.
Top-20 selections are explicitly tagged. As-of date equals the latest weekly strategy run.
| Rank | Symbol | Company | Score | Latent rank | Top-20 | As of | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation Common Stock | 2 | 0.7800 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 2 | ADI | Analog Devices, Inc. Common Stock | 3 | 0.7400 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 3 | AMAT | Applied Materials, Inc. Common Stock | 3 | 0.7400 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 4 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. Common Stock | 3 | 0.7400 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 5 | TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. Common Stock | 3 | 0.7400 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 6 | WDC | Western Digital Corporation Common Stock | 3 | 0.7400 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 7 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. Common Stock | 2 | 0.7400 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 2 | 0.7300 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 9 | CTAS | Cintas Corporation Common Stock | 2 | 0.7300 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 2 | 0.7300 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 11 | LRCX | Lam Research Corporation Common Stock | 2 | 0.7300 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 12 | META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 2 | 0.7300 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 13 | MU | Micron Technology, Inc. Common Stock | 2 | 0.7300 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 2 | 0.7300 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 15 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 2 | 0.7300 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 16 | HON | Honeywell International Inc. Common Stock | 3 | 0.7200 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 17 | SNPS | Synopsys, Inc. Common Stock | 2 | 0.7200 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 2 | 0.7100 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 19 | AMGN | Amgen Inc. Common Stock | 2 | 0.6800 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 20 | FTNT | Fortinet, Inc. Common Stock | 2 | 0.6800 | Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 21 | MAR | Marriott International Class A Common Stock | 2 | 0.6800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 22 | BKR | Baker Hughes Company Class A Common Stock | 2 | 0.6600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 23 | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A Common Stock | 2 | 0.6600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 24 | GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | 2 | 0.6600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 25 | TRI | Thomson Reuters Corporation Common Shares | 2 | 0.6600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 26 | AEP | American Electric Power Company, Inc. Common Stock | 2 | 0.6300 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 27 | AXON | Axon Enterprise, Inc. Common Stock | 1 | 0.6300 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 28 | EXC | Exelon Corporation Common Stock | 2 | 0.6200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 29 | COST | Costco Wholesale Corporation Common Stock | 1 | 0.6200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 1 | 0.6200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. Common Stock | 1 | 0.6200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. New York Registry Shares | 1 | 0.5800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 33 | CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock | 1 | 0.5800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 34 | IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. Common Stock | 1 | 0.5800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 35 | MELI | MercadoLibre, Inc. Common Stock | 1 | 0.5800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 36 | MSFT | Microsoft Corporation Common Stock | 1 | 0.5800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 37 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. Common Stock | 1 | 0.5800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 38 | AAPL | Apple Inc. Common Stock | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 39 | ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 40 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 41 | CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 42 | CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 43 | DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 44 | FER | Ferrovial SE Ordinary Shares | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 45 | GILD | Gilead Sciences, Inc. Common Stock | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 46 | INSM | Insmed Incorporated Common Stock | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 47 | MNST | Monster Beverage Corporation | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 48 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. Common Stock | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 49 | SHOP | Shopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 50 | WMT | Walmart Inc. Common Stock | 1 | 0.5600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 51 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock | 0 | 0.5300 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 52 | ADSK | Autodesk, Inc. Common Stock | 0 | 0.5200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 53 | TMUS | T-Mobile US, Inc. Common Stock | 0 | 0.5200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 54 | EA | Electronic Arts Inc. Common Stock | 0 | 0.4800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 55 | PEP | PepsiCo, Inc. Common Stock | 1 | 0.4600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 56 | TXN | Texas Instruments Incorporated Common Stock | 0 | 0.4600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 57 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | -1 | 0.4600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 58 | KLAC | KLA Corporation Common Stock | -1 | 0.4600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 59 | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. Common Stock | -1 | 0.4600 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 60 | AMZN | Amazon.com, Inc. Common Stock | -1 | 0.4400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 61 | APP | Applovin Corporation Class A Common Stock | -1 | 0.4400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 62 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | -1 | 0.4400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 63 | DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock | -1 | 0.4400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 64 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. Common Stock | -1 | 0.4400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 65 | LIN | Linde plc Ordinary Shares | -1 | 0.4400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 66 | MCHP | Microchip Technology Incorporated Common Stock | -1 | 0.4400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 67 | PCAR | PACCAR Inc. Common Stock | -1 | 0.4400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 68 | ROST | Ross Stores, Inc. Common Stock | -1 | 0.4400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 69 | CMCSA | Comcast Corporation Class A Common Stock | -1 | 0.4200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 70 | CSX | CSX Corporation Common Stock | -1 | 0.4200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 71 | XEL | Xcel Energy Inc. Common Stock | -1 | 0.4200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 72 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. Common Stock | -2 | 0.4200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 73 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | -2 | 0.4200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 74 | ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | -2 | 0.3800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 75 | DXCM | DexCom, Inc. Common Stock | -2 | 0.3800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 76 | PAYX | Paychex, Inc. Common Stock | -2 | 0.3800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 77 | FANG | Diamondback Energy, Inc. Common Stock | -2 | 0.3400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 78 | FAST | Fastenal Company Common Stock | -2 | 0.3400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 79 | SBUX | Starbucks Corporation Common Stock | -2 | 0.3400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 80 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | -2 | 0.3400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 81 | ZS | Zscaler, Inc. Common Stock | -2 | 0.3400 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 82 | MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A Common Stock | -2 | 0.3300 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 83 | ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. Common Stock | -2 | 0.3300 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 84 | CHTR | Charter Communications, Inc. Class A Common Stock New | -2 | 0.2800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 85 | INTU | Intuit Inc. Common Stock | -2 | 0.2800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 86 | MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock | -2 | 0.2800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 87 | NFLX | Netflix, Inc. Common Stock | -2 | 0.2800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 88 | PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | -2 | 0.2800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 89 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | -2 | 0.2800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 90 | QCOM | QUALCOMM Incorporated Common Stock | -2 | 0.2800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 91 | TEAM | Atlassian Corporation Class A Common Stock | -2 | 0.2800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 92 | ADBE | Adobe Inc. Common Stock | -3 | 0.2200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 93 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Common Stock | -3 | 0.2200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 94 | CPRT | Copart, Inc. (DE) Common Stock | -3 | 0.2200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 95 | CSGP | CoStar Group, Inc. Common Stock | -3 | 0.2200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 96 | INTC | Intel Corporation Common Stock | -3 | 0.2200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 97 | KHC | The Kraft Heinz Company Common Stock | -3 | 0.2200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 98 | ROP | Roper Technologies, Inc. Common Stock | -3 | 0.2200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 99 | TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | -3 | 0.2200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 100 | WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock | -3 | 0.2200 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
| 101 | MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | -2 | 0.1800 | Not in Top-20 | 3/2/2026 | View |
Not investment advice. Past performance does not guarantee future results.